Public tool file
PTO Policy Guide
Compare state PTO, vacation, and sick-leave rules, then export a policy reference for the states you operate in.
State directory
Enter the facts, then review the report.
State summaries are planning references and may not capture every local ordinance or industry exception.
All states
Select a state to view accrual cap, use-it-or-lose-it, and handbook requirements.
Enter your email to unlock the full guide for all 50 states.
| State | Code | Guide |
|---|---|---|
| Alabama | AL | View policy → Locked |
| Alaska | AK | View policy → Locked |
| Arizona | AZ | View policy → Locked |
| Arkansas | AR | View policy → Locked |
| California | CA | View policy → Locked |
| Colorado | CO | View policy → Locked |
| Connecticut | CT | View policy → Locked |
| Delaware | DE | View policy → Locked |
| Florida | FL | View policy → Locked |
| Georgia | GA | View policy → Locked |
| Hawaii | HI | View policy → Locked |
| Idaho | ID | View policy → Locked |
| Illinois | IL | View policy → Locked |
| Indiana | IN | View policy → Locked |
| Iowa | IA | View policy → Locked |
| Kansas | KS | View policy → Locked |
| Kentucky | KY | View policy → Locked |
| Louisiana | LA | View policy → Locked |
| Maine | ME | View policy → Locked |
| Maryland | MD | View policy → Locked |
| Massachusetts | MA | View policy → Locked |
| Michigan | MI | View policy → Locked |
| Minnesota | MN | View policy → Locked |
| Mississippi | MS | View policy → Locked |
| Missouri | MO | View policy → Locked |
| Montana | MT | View policy → Locked |
| Nebraska | NE | View policy → Locked |
| Nevada | NV | View policy → Locked |
| New Hampshire | NH | View policy → Locked |
| New Jersey | NJ | View policy → Locked |
| New Mexico | NM | View policy → Locked |
| New York | NY | View policy → Locked |
| North Carolina | NC | View policy → Locked |
| North Dakota | ND | View policy → Locked |
| Ohio | OH | View policy → Locked |
| Oklahoma | OK | View policy → Locked |
| Oregon | OR | View policy → Locked |
| Pennsylvania | PA | View policy → Locked |
| Rhode Island | RI | View policy → Locked |
| South Carolina | SC | View policy → Locked |
| South Dakota | SD | View policy → Locked |
| Tennessee | TN | View policy → Locked |
| Texas | TX | View policy → Locked |
| Utah | UT | View policy → Locked |
| Vermont | VT | View policy → Locked |
| Virginia | VA | View policy → Locked |
| Washington | WA | View policy → Locked |
| West Virginia | WV | View policy → Locked |
| Wisconsin | WI | View policy → Locked |
| Wyoming | WY | View policy → Locked |
| District of Columbia | DC | View policy → Locked |
51 jurisdictions indexed.
How to use this guide
- Compare accrual cap rules and use-it-or-lose-it restrictions by state.
- Open a state page for citations and handbook requirements.
- Export or print from individual state pages after unlocking.
Results actions
Save these results
We never share your info.
When one answer is not enough
See the whole compliance picture.
The HR Risk Score reviews safety, wages, benefits, documentation, and PAGA exposure together, then gives you a prioritized view of what needs attention.